当前位置: 东星资源网 > 中考资料 > 中考分数线 > 正文

徐沟中考分数线

时间:2017-05-10 来源:东星资源网 本文已影响 手机版

篇一:太原近年各高中录取分数线

2007年部分学校(580分以上)预估分数线:

学校编码 学校名称 第一志愿 第二志愿 第三志愿 第四志愿 第五志愿 第六志愿 65002 太原市成成中学校 616 620 620 620 620 620

65502 太原市成成中学校(择校) 609 610 610 610 610 610

65003 太原市第五中学校 633 635 635 635 635 635

65503 太原市第五中学校(择校) 624 625 625 625 625 625

65004 太原市进山中学校 580 583 585 585 585 585

65604 太原市进山中学校(爱物) 595 598 600 600 600 600

65005 山西省实验中学 633 635 635 635 635 635

65505 山西省实验中学(择校) 625 627 630 630 630 630

65007 太原市第十二中学校 610 613 615 615 615 615

65507 太原市第十二中学校(择校) 595 600 600 600 600 600

65008 太原市第十五中学校 580 580 585 585 585 585

65608 太原市第十五中学校(宏志) 590 594 595 595 595 595

65010 太原市第十八中学校 611 615 615 615 615 615

65210 太原市第十八中学校(俄语) 600 600

65310 太原市第十八中学校(德语) 612 615

65410 太原市第十八中学校(法语) 613 615

65510 太原市第十八中学校(择校) 597 600 600 600 600 600

65016 太原市育英中学校 590 590 591 595 595 595

65022 太原市外国语学校 613 615 615 615 615 615

65122 太原市外国语学校(日语) 620 620

65222 太原市外国语学校(俄语) 615 617

65322 太原市外国语学校(德语) 624 625

65422 太原市外国语学校(法语) 622 625

65522 太原市外国语学校(择校) 600 605 605 605 605 605

65023 太原市第四十八中学校 600 600 600 600 604 605

65623 太原市第四十八中学校(宏志) 595 598 600 600 600 600

65025 太原市实验中学校 590 591 595 595 595 595

65028 太原师范学院附属中学 605 605 605 607 610 610

65528 太原师范学院附属中学(择校) 594 595 595 595 595 595

65029 山西大学附属中学 627 630 630 630 630 630

65529 山西大学附属中学(择校) 621 625 625 625 625 625

65031 太原市第三实验中学校(原南洋学校) 586 590 590 590 590 590

65062 太原市五育中学 590 592 595 595 595 595

65091 清徐中学 590 593 595 595 595 595

65092 徐沟中学 595 599 600 600 600 600

65097 小店一中 585 585 585 585 585 585

太原2008高中录取分数线 2008年起部分初中分配重点高中定向生指标 录取分数有所提高

太原市第二中学校 495 495 495 497 500 500

太原市第二中学校(双特)546 550 550 550 550 550

太原市进山中学校(择校)550 550 550 550 550 550

太原市第十一中学校 495 498 500 500 500 500

太原市第十一中学校(双特)531 535 535 535 535 535

太原市第十五中学校(择校)550 550 550 550 550 550

太原市第十六中学校 530 530 530 530 530 530

太原市第十六中学校(择校)500 500 500 500 500 500

太原市第十九中学校 535 535 535 535 535 535

太原市第十九中学校(择校)505 505 505 505 505 505

太原市第二十中学校 543 545 545 545 545 545

太原市第二十中学校(择校)513 513 513 513 513 513

太原市第二十中学校(双特)570 573 575 575 575 575

太原市第二十一中学校 510 510 510 510 510 510

太原市第二十一中学校(择校)480 480 480 480 480 480

太原市第二十二中学校 485 485 485 485 485 485

太原市第二十二中学校(双特)505505 508 510 510 510

太原市育英中学校(择校)565 565 565 565 565 565

太原市育英中学校(宏志)590 590 590 590 590 590

太原市第二十七中学校 540 540 540 540 540 540

太原市第二十七中学校(择校)510510 510 510 510 510

太原市第二十九中学校 540 540 540 541 545 545

太原市第二十九中学校(择校)510 510 510 510 510 510

太原市第二十九中学校(双特)548 550 550 550 550 550

太原市第三十中学校 555 555 560 560 560 560

太原市第三十中学校(择校) 525 525 525 525 525 525

太原市综合高中学校(双特) 505 510 510 510 510 510

太原市外语科技中学校 497 500 500 500 500 500

太原市第四十八中学校(择校)573 575 575 575 575 575

太原市第四十九中学校 485 485 490 490 490 490

太原市第四十九中学校(双特)535 540 540 540 540 540

太原市实验中学校(择校)575 575 575 575 575 575

太原市第五十二中学校 500 500 500 500 500 500

太原市第二实验中学校 525 527 530 530 530 530

太原市第二实验中学校(择校)495 495 495 495 495 495

太原第五十八中(原十三冶一中)515 520 520 520 520 520

太原第五十八中(原十三冶一中)(择校)485 485 485 485 485 485

太原第五十九中(原十三冶二中)480 480 485 485 485 485

太原第六十一中(原晋机中学)486 490 490 490 490 490

中北大学附属中学 490 493 495 495 495 495

太原市第四实验中学校(太钢一中)565 569 570 570 570 570

太原市第四实验中学校(太钢一中)(择校)535 535 535 535 535 535 太原第五十五中学校(太钢五中)545 550 550 550 550 550

太原第五十五中学校(太钢五中)(择校)515 515 515 515 515 515 西山高中 552 555 555 555 555 555

西山高中(择校) 522 522 522 522 522 522

西山第二高级中学 555555 556 560 560 560

西山第二高级中学(择校)525 525 525 525 525 525

西山第三高级中学 515 519 520 520 520 520

西山第三高级中学(择校)485 485 485 485 485 485

太原第六十四中(原太化二中)489 490 490 490 490 490 太原第六十二

徐沟中考分数线

中(原化二建中学)514 515 515 515 515 515 太原第六十二中(择校) 484 484 484 484 484 484

山西现代双语学校 545545 545 545 545 545

清徐中学(择校) 575 579 580 580 580 580

徐沟中学(择校) 572 575 575 575 575 575

娄烦中学 510 510 510 510 510 510

娄烦中学(择校) 480 480 480 480 480 480

阳曲中学 515 515 515 515 515 515

阳曲中学(择校) 485 485 485 485 485 485

古交一中 551 555 555 555 555 555

古交一中(择校) 521 521 521 521 521 521

尖草坪一中 555 560 560 560 560 560

尖草坪一中(择校) 525 525 525 525 525 525

小店一中(择校) 555 555 555 555 555 555

晋源实验中学 545 545 545 545 545 545

晋源实验中学(择校) 515 515 515 515 515 515

太原市成成中学校 616 620 620 620 620 620

太原市成成中学校(择校)609 610 610 610 610 610

太原市第五中学校 633 635 635 635 635 635

太原市第五中学校(择校)624 625 625 625 625 625

太原市进山中学校 580 583 585 585 585 585

太原市进山中学校(爱物)595 598 600 600 600 600

山西省实验中学 633 635 635 635 635 635

山西省实验中学(择校)625 627 630 630 630 630

太原市第十二中学校 610 613 615 615 615 615

太原市第十二中学校(择校)595 600 600 600 600 600 太原市第十五中学校 580 580 585 585 585 585

太原市第十五中学校(宏志)590 594 595 595 595 595 太原市第十八中学校 611 615 615 615 615 615

太原市第十八中学校(俄语)600 600

太原市第十八中学校(德语)612 615

太原市第十八中学校(法语)613 615

太原市第十八中学校(择校)597 600 600 600 600 600

太原市育英中学校 590 590 591 595 595 595

太原市外国语学校 613 615 615 615 615 615

太原市外国语学校(日语) 620 620

太原市外国语学校(俄语) 615 617

太原市外国语学校(德语) 624 625

太原市外国语学校(法语)622 625

太原市外国语学校(择校) 600 605 605 605 605 605

太原市第四十八中学校 600 600 600 600 604 605

太原市第四十八中学校(宏志)595 598 600 600 600 600 太原市实验中学校 590 591 595 595 595 595

太原师范学院附属中学 605 605 605 607 610 610

太原师范学院附属中学(择校)594 595 595 595 595 595 山西大学附属中学 627 630 630 630 630 630

山西大学附属中学(择校)621 625 625 625 625 625

太原市第三实验中学校(原南洋学校)586 590 590 590 590 590 太原市五育中学 590 592 595 595 595 595

清徐中学 590 593 595 595 595 595

徐沟中学 595 599 600 600 600 600

小店一中 585 585 585 585 585 585

太原2009年各高中录取分数线

太原2009年各高中录取分数线

招生学校 第一志愿 第二志愿 第三志愿 第四志愿 第五志愿 太原市外国语学校 627 631 631 631 631

太原市外国语学校(双外语实验班) 624 626

太原市外国语学校(择校) 618 621 621 621 621 太原二中 463 466 466 466 466

太原二中(择校) 433 433 433 433 433

太原成成中学 631 631 634 636 636

太原成成中学(择校) 623 626 626 626 626

太原市实验中学 601 601 602 606 606

太原市实验中学(择校) 582 586 586 586 586

太原五中 645 646 646 646 646

太原五中(择校) 639 641 641 641 641

太原进山中学 591 591 591 591 595

太原进山中学(择校) 561 565 566 566 566

太原进山中学(爱物生) 597 601 601 601 601

山西省实验中学(中加国际班) 414 414 414 414 414 太原大学附中 476 476 476 476 476

太原大学附中(择校) 446 446 446 446 446

山西省实验中学 641 646 646 646 646 山西省实验中学(择校) 635 636 636 636 636 太原十一中 461 461 462 466 466 太原十一中(择校) 431 431 431 431 431

太原十二中 626 627 631 631 631

太原十二中(择校) 616 616 616 620 621

太原十三中 443 446 446 446 446

太原十三中(择校) 414 414 414 414 414

太原师范学院附属中学 616 616 619 621 621 太原师范学院附属中学(择校) 606 607 611 611 611 太原十五中 589 591 591 591 591

太原十五中(择校) 570 571 571 571 571

太原十六中 501 501 501 501 501

太原十六中(择校) 471 471 471 471 471

太原市第二实验中学 511 516 516 516 516

太原市第二实验中学(择校) 481 481 481 481 481 太原十八中 631 636 636 636 636

太原十八中(择校) 621 621 623 626 626

太原十八中(双外语实验班) 616 619

太原十九中 536 536 541 541 541

太原十九中(择校) 506 506 506 506 506

太原二十中 536 536 536 536 536

太原二十中(择校) 506 506 506 506 506

篇二:2012年太原市中考录取分数线

2012太原中考录取分数线

篇三:山西省2012中考各高中录取分数线

预估分数线

注:公办普通高中最低录取控制线为414分,择校生在学校统招分数线下30分以内择优录取。

标签:分数线 中考 徐沟中学分数线 2016徐沟中学分数线